Warmtepompdossier

Technisch storingsdossier · 2024–2026

Storingsdata warmtepompinstallatie — Noordeinde 101

Dubbele Triple Solar 3.5 PVT · alle data uit de logging van het Triple Solar-platform · weerdata Open-Meteo/ERA5 Landsmeer

Overzicht

De data in één oogopslag

Drie kerngetallen uit 420.253 platformmetingen, van maart 2024 tot juli 2026.

301
storingsepisodes op het Triple Solar-platform
1.299
≈ 54,1 etmalen
opgetelde uren met actieve storingscodes, per pomp en code
5
14,8 °C gemiddeld gemeten
dagen vrijwel continu warmtevraag bij een setpoint van 20 °C, ondanks 97,5% compressorbedrijf (7–11 jan 2026)

Storingsuren per maand — klik op een maand om in te zoomen

Problemen

Kies een probleem om te onderzoeken

Elke kaart zet de juiste periode, pompen en signalen direct voor je klaar in de verkenner.

Verkenner

Verkenner

Je ziet eerst de hele meetperiode op dagresolutie. Kies een probleemperiode of zoom in voor meer detail.

In beeldVolledige meetperiode
21 mrt 202413 jul 2026
Periode en signalen
Pompen
Signalen
Grafiek laden…De volledige meetperiode wordt op dagresolutie geladen.
Getoonde signalen: 3 / 10resolutie: 24 h

Analyse

Patronen over de hele meetperiode

Vergelijk storingsdruk, compressorbelasting en tapwatertemperatuur door de tijd.

Compressor-inschakelduur per jaar

Laagste tapwatertemperatuur per dag

Episodes

Controleer de afzonderlijke episodes

Filter op storingscode of pomp en klik op een regel om die periode in de verkenner te openen.

Alle storingsepisodes — klik om in te zoomen

301 / 301
Alle storingsepisodes — klik om in te zoomen
codepompbeginduuropenen
E-9WP 16 jul 2026, 09:1444.6 u
E-55WP 11 jul 2026, 08:285 min
E-55WP 130 jun 2026, 14:175 min
E-9WP 130 jun 2026, 11:3276.4 u
E-29WP 230 jun 2026, 05:0315 min
E-29WP 130 jun 2026, 04:540 min
E-31WP 129 jun 2026, 21:3215.8 u
E-60WP 129 jun 2026, 20:3255 min
E-29WP 229 jun 2026, 18:090 min
E-29WP 229 jun 2026, 10:340 min
E-31WP 229 jun 2026, 10:3418.2 u
E-29WP 229 jun 2026, 09:0320 min
E-30WP 229 jun 2026, 06:4355 min
E-30WP 129 jun 2026, 03:332.8 u
E-29WP 228 jun 2026, 12:5420 min
E-29WP 128 jun 2026, 12:4825 min
E-30WP 228 jun 2026, 11:3455 min
E-29WP 227 jun 2026, 11:4410 min
E-30WP 227 jun 2026, 10:2455 min
E-29WP 227 jun 2026, 08:2410 min
E-30WP 227 jun 2026, 07:1955 min
E-29WP 226 jun 2026, 23:390 min
E-29WP 226 jun 2026, 21:490 min
E-29WP 126 jun 2026, 14:5810 min
E-29WP 226 jun 2026, 14:5425 min
E-29WP 126 jun 2026, 12:031.3 u
E-29WP 226 jun 2026, 11:591.6 u
E-29WP 226 jun 2026, 09:5910 min
E-29WP 126 jun 2026, 09:580 min
E-29WP 226 jun 2026, 08:2410 min
E-29WP 226 jun 2026, 07:030 min
E-31WP 226 jun 2026, 07:0331 min
E-30WP 226 jun 2026, 05:4955 min
E-29WP 225 jun 2026, 23:040 min
E-31WP 225 jun 2026, 23:046.3 u
E-29WP 225 jun 2026, 18:190 min
E-29WP 125 jun 2026, 14:540 min
E-31WP 125 jun 2026, 14:542.7 u
E-29WP 225 jun 2026, 14:390 min
E-29WP 225 jun 2026, 08:290 min
E-30WP 125 jun 2026, 07:2855 min
E-29WP 225 jun 2026, 07:190 min
E-31WP 225 jun 2026, 03:193.2 u
E-29WP 225 jun 2026, 03:191 min
E-30WP 125 jun 2026, 02:0355 min
E-30WP 225 jun 2026, 00:4955 min
E-30WP 224 jun 2026, 20:2955 min
E-29WP 223 jun 2026, 17:240 min
E-30WP 123 jun 2026, 16:2355 min
E-29WP 123 jun 2026, 16:030 min
E-29WP 223 jun 2026, 15:4925 min
E-29WP 223 jun 2026, 08:4826 min
E-29WP 222 jun 2026, 15:3959 min
E-31WP 222 jun 2026, 15:3917.2 u
E-29WP 122 jun 2026, 14:190 min
E-29WP 222 jun 2026, 14:190 min
E-29WP 222 jun 2026, 09:530 min
E-29WP 222 jun 2026, 05:570 min
E-31WP 222 jun 2026, 05:577.8 u
E-30WP 122 jun 2026, 04:4955 min
E-31WP 221 jun 2026, 20:397.0 u
E-29WP 221 jun 2026, 12:445 min
E-29WP 221 jun 2026, 10:180 min
E-29WP 221 jun 2026, 09:100 min
E-29WP 221 jun 2026, 07:391 min
E-29WP 221 jun 2026, 06:230 min
E-29WP 220 jun 2026, 22:340 min
E-31WP 220 jun 2026, 22:3413.6 u
E-30WP 120 jun 2026, 21:2955 min
E-30WP 220 jun 2026, 20:2055 min
E-29WP 220 jun 2026, 13:000 min
E-30WP 220 jun 2026, 12:200 min
E-29WP 228 mei 2026, 06:390 min
E-29WP 227 mei 2026, 10:020 min
E-29WP 227 mei 2026, 04:400 min
E-29WP 226 mei 2026, 22:230 min
E-29WP 226 mei 2026, 17:490 min
E-31WP 226 mei 2026, 17:4937.9 u
E-29WP 126 mei 2026, 13:040 min
E-29WP 226 mei 2026, 13:010 min
E-29WP 226 mei 2026, 07:110 min
E-29WP 226 mei 2026, 05:380 min
E-31WP 226 mei 2026, 05:381.6 u
E-30WP 126 mei 2026, 04:2955 min
E-29WP 225 mei 2026, 23:400 min
E-31WP 225 mei 2026, 23:403.9 u
E-30WP 125 mei 2026, 21:4955 min
E-29WP 225 mei 2026, 19:2521 min
E-31WP 225 mei 2026, 19:251.5 u
E-29WP 125 mei 2026, 08:200 min
E-29WP 225 mei 2026, 08:1320 min
E-29WP 225 mei 2026, 06:1454 min
E-29WP 225 mei 2026, 02:530 min
E-31WP 225 mei 2026, 02:534.9 u
E-30WP 125 mei 2026, 01:3555 min
E-30WP 225 mei 2026, 00:1855 min
E-30WP 124 mei 2026, 10:2355 min
E-29WP 224 mei 2026, 10:1310 min
E-30WP 224 mei 2026, 08:5350 min
E-29WP 224 mei 2026, 07:1538 min
E-29WP 224 mei 2026, 05:410 min
E-31WP 224 mei 2026, 05:412.2 u
E-29WP 124 mei 2026, 04:1022 min
E-31WP 124 mei 2026, 04:1053 min
E-30WP 124 mei 2026, 01:132.8 u
E-30WP 223 mei 2026, 21:182.3 u
E-29WP 123 mei 2026, 11:185 min
E-29WP 223 mei 2026, 11:030 min
E-57WP 117 mei 2026, 08:270 min
E-9WP 115 mei 2026, 06:151.3 u
E-29WP 21 mei 2026, 13:300 min
E-31WP 21 mei 2026, 13:302 min
E-30WP 21 mei 2026, 12:1715 min
E-30WP 11 mei 2026, 10:1456 min
E-29WP 11 mei 2026, 09:540 min
E-30WP 21 mei 2026, 09:2710 min
E-30WP 226 apr 2026, 12:3353 min
E-29WP 226 apr 2026, 12:280 min
E-57WP 125 mrt 2026, 10:490 min
E-9WP 24 mrt 2026, 07:522 min
E-57WP 122 feb 2026, 00:160 min
E-27WP 119 feb 2026, 15:375 min
E-28WP 119 feb 2026, 15:3718.2 u
E-27WP 119 feb 2026, 02:199 min
E-28WP 119 feb 2026, 02:196.5 u
E-27WP 118 feb 2026, 09:425 min
E-28WP 118 feb 2026, 09:4211.6 u
E-27WP 115 feb 2026, 06:3410 min
E-28WP 115 feb 2026, 06:341.2 u
E-27WP 115 feb 2026, 04:285 min
E-27WP 114 feb 2026, 02:485 min
E-27WP 16 feb 2026, 12:405 min
E-28WP 16 feb 2026, 12:4020 min
E-27WP 14 feb 2026, 07:465 min
E-27WP 130 jan 2026, 22:176 min
E-28WP 130 jan 2026, 22:1726 min
E-27WP 127 jan 2026, 03:0310 min
E-28WP 127 jan 2026, 03:032.9 u
E-27WP 126 jan 2026, 12:276 min
E-28WP 126 jan 2026, 12:272.9 u
E-27WP 126 jan 2026, 02:526 min
E-28WP 126 jan 2026, 02:521.4 u
E-27WP 125 jan 2026, 20:385 min
E-28WP 125 jan 2026, 20:381.4 u
E-27WP 125 jan 2026, 08:445 min
E-28WP 125 jan 2026, 03:396.0 u
E-27WP 125 jan 2026, 02:4955 min
E-27WP 123 jan 2026, 02:005 min
E-57WP 114 jan 2026, 12:0532 min
E-27WP 112 jan 2026, 06:405 min
E-57WP 111 jan 2026, 10:407.7 u
E-27WP 110 jan 2026, 21:550 min
E-28WP 110 jan 2026, 21:550 min
E-27WP 110 jan 2026, 00:105 min
E-28WP 110 jan 2026, 00:108.0 u
E-27WP 18 jan 2026, 06:255 min
E-28WP 18 jan 2026, 06:2535 min
E-27WP 17 jan 2026, 17:465 min
E-28WP 17 jan 2026, 17:4615 min
E-27WP 17 jan 2026, 07:075 min
E-28WP 17 jan 2026, 07:0755 min
E-27WP 17 jan 2026, 01:325 min
E-28WP 17 jan 2026, 01:324.5 u
E-27WP 16 jan 2026, 22:025 min
E-27WP 16 jan 2026, 14:425 min
E-27WP 16 jan 2026, 11:375 min
E-28WP 16 jan 2026, 11:371.9 u
E-27WP 15 jan 2026, 20:425 min
E-28WP 15 jan 2026, 20:429.7 u
E-27WP 15 jan 2026, 09:425 min
E-27WP 130 dec 2025, 23:025 min
E-28WP 130 dec 2025, 23:0210.0 u
E-27WP 126 dec 2025, 05:585 min
E-27WP 125 dec 2025, 05:385 min
E-27WP 114 dec 2025, 09:146 min
E-27WP 14 dec 2025, 22:115 min
E-27WP 125 nov 2025, 01:436 min
E-28WP 125 nov 2025, 01:432.3 u
E-27WP 123 nov 2025, 21:286 min
E-27WP 122 nov 2025, 19:415 min
E-9WP 11 aug 2025, 12:42138.4 u
E-9WP 112 jul 2025, 21:3524.9 u
E-29WP 22 jul 2025, 15:480 min
E-31WP 22 jul 2025, 15:4815.9 u
E-29WP 22 jul 2025, 13:558 min
E-31WP 22 jul 2025, 13:5513 min
E-30WP 22 jul 2025, 12:401.2 u
E-29WP 22 jul 2025, 12:390 min
E-9WP 12 jul 2025, 12:293 min
E-28WP 22 jul 2025, 11:520 min
E-28WP 21 jul 2025, 16:0446 min
E-27WP 21 jul 2025, 15:091.1 u
E-27WP 230 jun 2025, 22:442 min
E-28WP 230 jun 2025, 22:4413.4 u
E-46WP 230 jun 2025, 22:105 min
E-28WP 230 jun 2025, 05:2515.9 u
E-27WP 229 jun 2025, 20:556 min
E-27WP 229 jun 2025, 15:496 min
E-27WP 228 jun 2025, 11:2110 min
E-27WP 228 jun 2025, 09:5610 min
E-28WP 228 jun 2025, 09:5642.0 u
E-41WP 228 jun 2025, 09:165 min
E-27WP 223 jun 2025, 08:238 min
E-28WP 221 jun 2025, 23:13153.6 u
E-27WP 221 jun 2025, 22:111.2 u
E-46WP 221 jun 2025, 21:415 min
E-27WP 220 jun 2025, 05:318 min
E-28WP 220 jun 2025, 05:3139.1 u
E-28WP 219 jun 2025, 10:5811.7 u
E-27WP 219 jun 2025, 10:021.1 u
E-27WP 217 jun 2025, 14:385 min
E-9WP 116 jun 2025, 00:059.5 u
E-27WP 215 jun 2025, 23:546 min
E-28WP 215 jun 2025, 23:5438.8 u
E-28WP 215 jun 2025, 20:171.9 u
E-28WP 214 jun 2025, 14:4425.4 u
E-27WP 214 jun 2025, 08:427 min
E-27WP 214 jun 2025, 02:5410 min
E-28WP 213 jun 2025, 22:2811.6 u
E-29WP 213 jun 2025, 22:262 min
E-27WP 213 jun 2025, 21:161.3 u
E-29WP 213 jun 2025, 21:0110 min
E-27WP 213 jun 2025, 12:1531 min
E-27WP 213 jun 2025, 09:2948 min
E-28WP 212 jun 2025, 20:4116.1 u
E-27WP 212 jun 2025, 19:401.2 u
E-30WP 112 jun 2025, 19:3355 min
E-29WP 212 jun 2025, 19:301.2 u
E-28WP 211 jun 2025, 12:4859 min
E-27WP 211 jun 2025, 11:521.1 u
E-27WP 211 jun 2025, 09:416 min
E-28WP 211 jun 2025, 09:411.4 u
E-41WP 211 jun 2025, 08:575 min
E-28WP 210 jun 2025, 16:5615.5 u
E-27WP 210 jun 2025, 15:571.1 u
E-27WP 210 jun 2025, 12:441.2 u
E-28WP 210 jun 2025, 12:442.4 u
E-27WP 29 jun 2025, 14:169 min
E-28WP 29 jun 2025, 14:1616.3 u
E-41WP 29 jun 2025, 13:355 min
E-28WP 26 jun 2025, 19:0925.6 u
E-27WP 26 jun 2025, 18:011.3 u
E-9WP 16 jun 2025, 14:202.4 u
E-27WP 26 jun 2025, 10:026 min
E-28WP 26 jun 2025, 10:026.7 u
E-28WP 25 jun 2025, 19:140 min
E-27WP 25 jun 2025, 17:421.5 u
E-27WP 231 mei 2025, 19:476 min
E-28WP 231 mei 2025, 19:4765.4 u
E-27WP 231 mei 2025, 17:5835 min
E-27WP 219 mei 2025, 14:159 min
E-28WP 219 mei 2025, 14:1516.6 u
E-27WP 115 mei 2025, 19:225 min
E-27WP 115 mei 2025, 14:5547 min
E-28WP 115 mei 2025, 11:259.4 u
E-27WP 115 mei 2025, 10:3754 min
E-28WP 115 mei 2025, 09:2830 min
E-27WP 115 mei 2025, 08:5835 min
E-27WP 114 mei 2025, 20:345 min
E-27WP 114 mei 2025, 14:095 min
E-27WP 114 mei 2025, 07:265 min
E-27WP 114 mei 2025, 04:015 min
E-27WP 113 mei 2025, 19:505 min
E-28WP 113 mei 2025, 14:5241.5 u
E-27WP 113 mei 2025, 14:1050 min
E-27WP 213 mei 2025, 12:472.2 u
E-27WP 113 mei 2025, 11:0755 min
E-28WP 113 mei 2025, 11:072.4 u
E-9WP 113 mei 2025, 10:402.9 u
E-27WP 113 mei 2025, 09:0955 min
E-27WP 113 mei 2025, 05:445 min
E-52WP 112 mei 2025, 20:3820 min
E-28WP 112 mei 2025, 20:1812.9 u
E-27WP 112 mei 2025, 19:131.2 u
E-55WP 112 mei 2025, 15:005 min
E-44WP 112 mei 2025, 14:415 min
E-9WP 19 mei 2025, 09:3371.6 u
E-30WP 21 mei 2025, 13:1555 min
E-7WP 230 apr 2025, 16:530 min
E-30WP 230 apr 2025, 15:0655 min
E-27WP 116 mrt 2025, 07:005 min
E-57WP 116 mrt 2025, 05:390 min
E-57WP 118 feb 2025, 19:360 min
E-57WP 131 jan 2025, 00:530 min
E-27WP 119 jan 2025, 08:265 min
E-57WP 119 nov 2024, 19:210 min
E-55WP 119 mei 2024, 17:175 min
E-55WP 112 mei 2024, 13:395 min
E-55WP 15 mei 2024, 18:055 min
E-55WP 15 mei 2024, 06:105 min
E-55WP 128 apr 2024, 15:445 min
E-55WP 128 apr 2024, 05:245 min
E-55WP 121 apr 2024, 12:235 min
E-61WP 116 apr 2024, 07:135 min
E-61WP 116 apr 2024, 05:535 min
E-55WP 114 apr 2024, 13:155 min
E-61WP 127 mrt 2024, 12:095 min
E-61WP 124 mrt 2024, 12:425 min
E-62WP 124 mrt 2024, 12:422.7 u
E-61WP 123 mrt 2024, 05:221.1 u
E-3WP 221 mrt 2024, 12:1314 min

Reproduceerbaar uit de platformlogging van Triple Solar (pkb96ikpcwdpjbz = WP 1, 43pjn3cl7q5feiw = WP 2). Grafiektijden in lokale tijd.